Bike Specification: British Supersport - Triumph Daytona 675
| Engine Type | Liquid-cooled, DOHC, in-line 3-cylinder |
| Capacity | 675cc |
| Bore/Stroke | 74.0 x 52.3mm |
| Engine Management | Motec |
| Exhaust | Arrow full titanium race system |
| Engine Oil | Rock Oil |
| Primary Drive | Standard - gear |
| Clutch | Sigma Performance - slipper type, wet, multi-plate |
| Gearbox | Triumph Race Kit 6-speed, close ratio |
| Frame | Standard - Aluminium beam twin spar |
| Swingarm | Standard - Braced, twin-sided, aluminium alloy with adjustable pivot position |
| Wheels Front | Standard - Alloy 5-spoke, 17 x 3.5in |
| Wheels Rear | Standard - Alloy 5-spoke, 17 x 5.5in |
| Tyres Front | 120/70 ZR 17 Pirelli |
| Super Corsa Rear |
180/55 ZR 17 Pirelli |
| Super Corsa Suspension Front |
K-Tech 25mm cartridge kit, adjustable preload, rebound and compression damping |
| Suspension Rear | Showa |
| Steering Damper | Arrow 9 way adjustable |
| Brakes | Front Standard - Nissin 4 piston radial callipers & radial master cylinder, Twin 308mm floating discs |
| Brakes | Rear Standard - Nissin single piston calliper, Single 220mm disc |
| Length | 2010mm (79.1in) |
| Width (Handlebars) | 673mm (26.5in) |
| Height | 1109mm (43.7in) |
| Seat Height | 825mm (32.5in) |
| 825mm (32.5in) | 1392mm (54.8in) |
| Rake/Trail | 23.5º/86.8mm |
| Weight | 162kg *Minimum post race limit for British Supersport Championship* |
| Fuel Tank Capacity | 17.4 litres (4.6 gal US) |
| Maximum Power | 140 bhp |
| Maximum Torque | 60 ft.lbf |
